螺旋頂管機(jī)適用于小管徑中300、①400、中500、中600污水管道。
雨污分流管道及熱力管道的套管等、鋼性和半鋼性管道的鋪設(shè),該設(shè)備體積小,可在直徑2500mm的圓形工作井內(nèi)施工。
螺旋土壓式頂管機(jī)由液壓傳動裝置進(jìn)行驅(qū)動,無多余電器元件,工作穩(wěn)定可靠。直徑相近的管材可選用一個(gè)動力源,多個(gè)殼體互換;承插口可更換,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用,大大降低了經(jīng)濟(jì)成本;土壓式頂管機(jī)的直徑還可以根據(jù)客戶管材實(shí)際尺寸進(jìn)行定制。
| 型號 | 管材直徑 | 機(jī)頭外形尺寸 | 刀盤扭矩 | 刀盤轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)泥扭矩 | 排泥轉(zhuǎn)速 | 油缸推力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY-300 | DN300 | Φ390x1100 | - | - | 6500 | 30 | 2000KN |
| BY-400 | DN400 | Φ570x1220 | 13000 | 15 | 6500 | 30 | 2000KN |
| BY-500 | DN500 | Φ710x1220 | 13000 | 15 | 6500 | 30 | 2000KN |
| BY-600 | DN600 | Φ730x1220 | 13000 | 15 | 6500 | 30 | 2000KN |
| 名稱 | 單位 | 參數(shù)值 | |
|---|---|---|---|
| 頂進(jìn)裝置 | 外形尺寸 | mm | 2330x1550x1950 |
| 油缸頂力上限 | KN | 2000(2x1000) | |
| 油缸拉力上限 | KN | 1000(2x500) | |
| 油缸行程 | mm | 650-1300 | |
| 推進(jìn)速度上限 | mm/min | 1000 | |
| 旋轉(zhuǎn)裝置 | 導(dǎo)向扭矩 | N*m | 11500 |
| 轉(zhuǎn)速上限 | r/min | 24 | |
| 鉆桿規(guī)格 | mm | 114 | |
| 管材規(guī)格 | mm | DN300/DN400/DN500/DN600 | |
| 工作井直徑 | mm | 2600 | |
| 重量 | kg | 2850 | |
| 施工方式 | 一次工法 | 二次工法 | 三次工法 |
|---|---|---|---|
| 切削方式 | 導(dǎo)向桿鉆頭擠壓式 | 螺旋套管擠壓擴(kuò)徑式 | 頂管機(jī)切削 |
| 排土方式 | 擠壓不排土 | 擠壓不排土 | 螺旋出土 |
| 測量方式 | 激光經(jīng)緯儀與顯示屏 | ||
| 偏移修正方式 | 導(dǎo)向鉆頭旋轉(zhuǎn)修正 | ||
| 適用管材 | 球墨鑄鐵管、鋼筋混凝土管、玻璃鋼夾砂管 | ||
| 適用管徑 | Φ300、Φ400、Φ500、Φ600 | ||
| 適用土徑 | 軟土、粘土、沙土、砂礫土、硬土、回填土 | ||
| N質(zhì)(標(biāo)貫試驗(yàn)錘擊次數(shù)) | 0-35 | ||
| 石頭比例 | <20% | ||
| 推進(jìn)距離 | 80米左右,根據(jù)土質(zhì)變化會有所不同 | ||

產(chǎn)品包括多系列頂管機(jī),盾構(gòu)機(jī),頂管盾構(gòu)配套設(shè)備和備品備件;液壓油缸,液壓系統(tǒng),潤滑系統(tǒng),氣動系統(tǒng),PLC智能電控系統(tǒng)及非標(biāo)成套設(shè)備。
手機(jī):15351997079
電話:15351997079
傳真:0519-83631074
地址:常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)安基工業(yè)區(qū)